【来源:国海滤油机 发布时间:2013-01-23 浏览:次】
指标名称 | 单位 | TY-10 | TY-20 | TY-30 | TY-50 | TY-100 | TY-150 | TY-200 | TY-250 | TY-300 | ||
流量 | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
工作真空度 | Mpa | -0.06~-0.095 | ||||||||||
工作压力 | Mpa | ≤0.4 | ||||||||||
恒温控制范围 | ℃ | 20 ~80 | ||||||||||
电加热功率 | Kw | 15 | 18 | 30 | 45 | 72 | 90 | 120 | 150 | 180 | ||
总电功率 | Kw | 18 | 21 | 33 | 49 | 79 | 98 | 132 | 160 | 194 | ||
进(出)口管径 | mm | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ42 | Φ50 | Φ50 | Φ60 | Φ60 | ||
设备重量 | kg | 550 | 650 | 720 | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | 1750 | 1950 | ||
外型尺寸 | 长L | mm | 1350 | 1400 | 1450 | 1550 | 1600 | 1700 | 1850 | 2000 | 2150 | |
宽B | mm | 950 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1400 | 1550 | 1600 | ||
高H | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1800 | 1850 | 1850 | 1900 | 2000 | 2000 |
1 | 流量/Flow | 10~500L/min |
2 | 油中水分/Water content in oil | ≤80PPM(GB/T7600) |
3 | 清洁度/Cleanliness | ≤NAS6级(SD313) |
4 | 破乳化值(54℃)/Demulsifying value | ≤15min(GB/T7605) |
5 | 电源/Power Supply | 50HZ,380V(或根据用户需要)(or at user option) |
6 | 工作噪音/Operaring Noise | ≤65~80dB(A) |
国海滤油机2013年先后引进德国最新检测设备,能精确
的检验出滤芯的各种指标,我们出厂的每一个产品都
经过高精密仪器的严格检测,确保客户的每一个产品都
是合格品,公司在2013-2014年向全国供应滤油机,
过滤器总数量为12960件,经过技术检验部门的和客户
的反馈,我们的产品合格率为99.5%。
物流运输方面:我们采用国内最快的顺丰和德邦物流,
为您的产品在中途保驾护航。
2014年我们先后合作电厂,钢厂,化工厂163家。其中
二次合作的客户125家。我们始终坚持以产品质量为核
心、以服务为导向,让每一位客户都能享受到最好的质
量及服务!