【来源:国海滤油机 发布时间:2013-01-12 浏览:次】
型号 指标名称 |
单位 | TYZ-20 | TYZ-30 | TYZ-50 | TYZ-80 | TYZ-100 | TYZ-150 | TYZ-200 | TYZ-300 | ||||
流量 | L/min | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||||
工作真空度 | Mpa | -0.08-0.096 | |||||||||||
工作压力 | Mpa | ≤0.5 | |||||||||||
运行温度 | ℃ | ≤45-80 | |||||||||||
加热功率 | Kw | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | ||||
总功率 | Kw | 26 | 33 | 39 | 46 | 53 | 66 | 74 | 84 | ||||
进(出)口管径 | mm | Φ25 | Φ32 | Φ32 | Φ42 | Φ42 | Φ48 | Φ48 | Φ60 | ||||
设备重量 | Kg | 385 | 450 | 550 | 600 | 800 | 850 | 1000 | 1200 | ||||
外 型 尺 寸 |
长 | mm | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1550 | 1700 | 1850 | |||
宽 | mm | 850 | 950 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1450 | 1450 | ||||
高 | mm | 160 | 1650 | 1700 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1910 |
性能项目 | 单位 | 处理后指标 | 检验方法 |
机械杂质 | % | 无 | GB/T511 |
破乳化值 | min | ≤15 | GB/T7605 |
闪点(开口) | ℃ | >172 | GB/T3536 |
水分 | mg/L | ≤80 | GB/T7600 |
酸值 | mgkoh/g | ≤0.3 | GB/T264 |
国海滤油机2013年先后引进德国最新检测设备,能精确
的检验出滤芯的各种指标,我们出厂的每一个产品都
经过高精密仪器的严格检测,确保客户的每一个产品都
是合格品,公司在2013-2014年向全国供应滤油机,
过滤器总数量为12960件,经过技术检验部门的和客户
的反馈,我们的产品合格率为99.5%。
物流运输方面:我们采用国内最快的顺丰和德邦物流,
为您的产品在中途保驾护航。
2014年我们先后合作电厂,钢厂,化工厂163家。其中
二次合作的客户125家。我们始终坚持以产品质量为核
心、以服务为导向,让每一位客户都能享受到最好的质
量及服务!